関東私学七大学対校選手権大会

年度 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
1979  昭54 上智大74 国学大56 城西大24 立正大18 東経大14 関学大12 明学大12
1980   55 国学大59 上智大46 明学大38 東経大21 城西大19 関学大15 立正大12
1981   56 上智大58 明学大45 城西大42 東経大26 国学大26 関学大11 立正大6
1982   57 国学大42 上智大42 明学大37 城西大28 東経大19 関学大16 立正大9
1983   58 上智大51 明学大42.5 城西大30 関学大29 国学大27 東経大21.5 立正大7
1984   59 上智大68 城西大34.5 関学大31 国学大25 東経大22 明学大18.5 立正大6
1985   60 上智大71 国学大43 東経大25 城西大24 明学大23 関学大18 立正大6
1986   61 東経大9
1987   62 国学大65 東経大32 立正大27 関学大27 上智大25 城西大21 明学大7
1988   63 10 国学大65 東経大44 立正大29 明学大21 城西大21 上智大17 関学大11
1989   平1 11 国学大85 東経大50 関学大30 明学大27 上智大24 立正大8 城西大6
1990    2 12 東経大66 城西大57 国学大41 明学大25 関学大18 立正大13 上智大11
1991    3 雨天中止
1992    4 13 明学大54.5 東経大48 城西大47.5 国学大44 上智大34 立正大13 関学大11
1993    5 14 城西大58 東経大46 国学大43.5 明学大30 上智大27 関学大16.5 立正大10
1994    6 15 城西大 東経大56 明学大 国学大 上智大 関学大 立正大
1995    7 16 東経大67 城西大51 明学大39 国学大36 上智大31 関学大22 立正大11
※1995年度で、7大学での大会は終了