関東私学六大学対校選手権大会

※1996年より関東学院大学が不参加となり
六大学対校になった。

年度 1位 2位 3位 4位 5位 6位
1996  平8 17 東経大 56 明学大 49 城西大 44 上智大 32 国学大 17 立正大  9
1997  平9 18 城西大 74 東経大 65 上智大 50 明学大 41 国学大 34 立正大 15
1998 平10 19 城西大 134 東経大 90 明学大 66 国学大 64 上智大 53 立正大 45
1999 平11 20 城西大 168 上智大 84 国学大 78 東経大 72 明学大 65 立正大 11
※2000年度より立教大が参加。
立正大学は部員不足のため、21回は補助員のみでの参加
2000 平12 21 城西大 96 立教大 91 東経大 76 明学大 51 国学大 37 上智大 29
※2001年度より立正大が不参加になり六大学戦になった
2001 平13 22 東経大 102 城西大 94 上智大 52 明学大 51 立教大 46 国学大 36
2002 平14 23 東経大  72 上智大 68 国学大 64 明学大 64 城西大 54 立教大 52
2003 平15 24 東経大 109 立教大 78 上智大 66 城西大 42 明学大 41 国学大 35
2004 平16 25 東経大 122 立教大 77 上智大 59 明学大 56 国学大 53 城西大棄権
※2005年度より城西大が不参加となり成蹊大が参加。
2005 平17 26 東経大 86 立教大 86 成蹊大 83 上智大 55 明学大 40 国学大 27
2006 平18 27 立教大 97 成蹊大 92.5 東経大 79 上智大 53.5 明学大 34 国学大 25
2007 平19 28 立教大 102 東経大 90 成蹊大 80 明学大 49 上智大 33 国学大 32
2008 平20 29 立教大 92 成蹊大 90 東経大 84 明学大 61 上智大 35 国学大 21
2009 平21 30 立教大 99 東経大 94 成蹊大 75 明学大 63 国学大 28 上智大 25
2010 平22 31 立教大 89 東経大 85 明学大 64 成蹊大 64 上智大 44 国学大 39
2011 平23 32 立教大 103 上智大 83 東経大 72 成蹊大 65 明学大 48 国学大 12
2012 平24 33 立教大 103 東経大 94 上智大 55 成蹊大 53 明学大 41 国学大 35
2013 平25 34 立教大 114 東経大 86 上智大 62 国学大 46 成蹊大 43 明学大 34
2014 平26 35 東経大 113 立教大 94 成蹊大 63 上智大 60 国学大 33 明学大 21
2015 平27 36 東経大 119 立教大 73 成蹊大 53 国学大 53 上智大 35 明学大 30
2016 平28 37 延期
2017 平29 37 東経大 131 立教大 87 国学大 61 成蹊大 50 上智大 36 明学大 20
2018 平30 38 延期
2019 令 1 39 立教大 108 東経大 103 国学大 48 上智大 33 成蹊大 21 明学大 16

優勝回数  東経大11回