第84回関東学生陸上競技対校選手権大会標準記録
| 男 子 | 女 子 | ||||
| 種目 | 1部A標準 | 1部B標準 | 2部A標準 | 2部B標準 | 標準 |
| 100m | 10.64(10.4) | 10.84(10.6) | 10.84(10.6) | 11.04(10.8) | 12.54(12.3) |
| 200m | 21.54(21.3) | 21.84(21.6) | 21.94(21.7) | 22.34(22.1) | 25.94(25.7) |
| 400m | 47.84(47.7) | 49.04(48.9) | 49.04(48.9) | 50.04(49.9) | 58.64(58.5) |
| 800m | 1.53.0 | 1.55.0 | 1.54.5 | 1.56.5 | 2.17.5 |
| 1500m | 3.53.0 | 3.56.0 | 3.56.0 | 4.00.0 | 4.43.0 |
| 5000m | 14.15.0 | 14.30.0 | 14.15.0 | 14.48.0 | 【3000m】 |
| 9.45.0 | |||||
| 【5000m】 | |||||
| 17.00.0 | |||||
| 10000m | 29.30.0 | 29.50.0 | 29.30.0 | 30.30.0 | 【3000m】 |
| 9.55.0 | |||||
| 【5000m】 | |||||
| 17.20.0 | |||||
| 【10000m】 | |||||
| 36.00.0 | |||||
| ハーフ マラソン |
【10000m】 30.30.00 | 【10000m】 31.00.00 | - | ||
| 【20km】 1.03.30 | 【20km】 1.04.30 | ||||
| 【ハーフ】 1.07.00 | 【ハーフ】 1.08.00 | ||||
| 100mH | - | - | - | - | 15.34(15.1) |
| 110mH | 14.64(14.4) | 14.94(14.7) | 15.54(15.3) | 16.34(16.1) | - |
| 400mH | 52.34(52.2) | 53.54(53.4) | 54.64(54.5) | 56.64(56.5) | 65.14(65.0) |
| 3000mSC | 9.08.00 | 9.18.00 | 9.18.00 | 9.25.00 | - |
| 5000mW | - | - | - | - | 28.30.0 |
| 10000mW | 46.00.0 | 50.00.0 | 53.00.0 | 1.00.00 | |
| 4×100m | 標準記録なし | 43.64(43.5) | 標準記録なし | ||
| 4×400m | 標準記録なし | 3.23.00 | 標準記録なし | ||
| 走 高 跳 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 1.90 | 1.60 |
| 棒 高 跳 | 5.00 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | 2.50 |
| 走 幅 跳 | 7.45 | 7.20 | 7.10 | 6.80 | 5.55 |
| 三 段 跳 | 15.15 | 14.60 | 14.50 | 14.00 | 11.10 |
| 砲 丸 投 | 14.50 | 13.50 | 11.50 | 10.50 | 12.00 |
| 円 盤 投 | 44.00 | 41.00 | 36.00 | 30.00 | 40.00 |
| ハンマー投 | 54.00 | 48.00 | 40.00 | 35.00 | 25.00 |
| や り 投 | 65.00 | 61.00 | 58.00 | 48.00 | 40.00 |
| 混成競技 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4100 |
天皇賜杯 第74回日本学生陸上競技対校選手権大会標準記録
| 男 子 | 女 子 | |||
| 種目 | 標準記録A | 標準記録B | 標準記録A | 標準記録B |
| 100m | 10.54 | 10.64 | 12.20 | 12.35 |
| 200m | 21.20 | 21.60 | 25.00 | 25.50 |
| 400m | 47.00 | 47.50 | 56.20 | 57.00 |
| 800m | 1.51.5 | 1.53.0 | 2.13.0 | 2.15.0 |
| 1500m | 3.50.0 | 3.53.0 | 4.30.0 | 4.35.0 |
| 5000m | 14.05.0 | 14.12.0 | 【3000m】 | |
| 9.30.0 | ||||
| 【5000m】 | 【5000m】 | |||
| 16.20.0 | 16.45.0 | |||
| 10000m | 29.00.0 | 29.35.0 | 【3000m】 | |
| 9.35.0 | ||||
| 【5000m】 | ||||
| 16.50.0 | ||||
| 【10000m】 | 【10000m】 | |||
| 34.20.0 | 35.30.0 | |||
| 100mH | 14.30 | 14.80 | ||
| 110mH | 14.40 | 14.60 | ||
| 400mH | 51.20 | 52.00 | 62.00 | 63.00 |
| 3000mSC | 8.55.0 | 9.01.0 | ||
| 10000mW | 【5000mW】 | 【5000mW】 | ||
| 21.00.0 | 24.30.0 | |||
| 【10000mW】 | 【10000mW】 | |||
| 44.00.0 | 52.00.0 | |||
| 【20kmW】 | 【20kmW】 | |||
| 1.32.0 | 1.45.00 | |||
| 4×100m | 41.00 | 48.40 | ||
| 4×400m | 3.13.00 | 4.00.00 | ||
| 走 高 跳 | 2.16 | 2.10 | 1.72 | 1.67 |
| 棒 高 跳 | 5.15 | 5.00 | 3.60 | 3.30 |
| 走 幅 跳 | 7.60 | 7.45 | 5.90 | 5.80 |
| 三 段 跳 | 15.50 | 15.30 | 12.20 | 11.80 |
| 砲 丸 投 | 15.20 | 14.20 | 13.40 | 12.60 |
| 円 盤 投 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | 42.00 |
| ハンマー投 | 58.00 | 56.00 | 42.00 | 39.00 |
| や り 投 | 69.00 | 66.00 | 48.00 | 46.00 |
| 七種競技 | 4600 | 4400 | ||
| 十種競技 | 6900 | 6700 | ||
| ※ | @ | 十種競技については、標準記録に達していても棒高跳3m以上の 実績がある者とする |
| A | 手動時計の記録は、100m・200m・100mHにおいては0.24秒、400m 400mH・4x100mにおいては0.14秒足した記録が、上記標準記録に 達した者に参加資格がある |