東京経済大学対大阪経済大学定期対校戦
年度 | 回 | 東経大 | 勝 敗 | 大経大 |
1953 昭28 | 1 | 41 | ○ | 42 |
1954 29 | 2 | 38 | ○ | 54 |
1955 30 | 3 | 65 | ○ | 33 |
1956 31 | 4 | 63 | ○ | 35 |
1957 32 | 5 | 69 | ○ | 29 |
1958 33 | 6 | 70.5 | ○ | 21.5 |
1959 34 | 7 | 66 | ○ | 32 |
1960 35 | 8 | 66 | ○ | 32 |
1961 36 | 9 | 68 | ○ | 32 |
1962 37 | 10 | 59 | ○ | 33 |
1963 38 | 11 | 33 | ○ | 59 |
1964 39 | 12 | 51 | ○ | 41 |
1965 40 | 13 | 31 | ○ | 60 |
1966 41 | 14 | 32 | ○ | 60 |
1967 42 | 15 | 38 | ○ | 54 |
1968 43 | 16 | 41 | ○ | 50 |
1969 44 | 17 | 37 | ○ | 54 |
1970 45 | 18 | 43 | ○ | 49 |
1971 46 | 19 | 48 | ○ | 44 |
1972 47 | 20 | 51 | ○ | 41 |
1973 48 | 21 | 29 | ○ | 62 |
1974 49 | 22 | 35 | ○ | 57 |
1975 50 | 23 | 41 | ○ | 51 |
1976 51 | 24 | 36 | ○ | 56 |
1977 52 | 25 | 35 | ○ | 57 |
1978 53 | 26 | 23 | ○ | 65 |
1979 54 | 27 | 20 | ○ | 72 |
1980 55 | 28 | 23.5 | ○ | 68.5 |
1981 56 | 29 | 28 | ○ | 64 |
1982 57 | 30 | 29 | ○ | 65 |
1983 58 | 31 | 17.5 | ○ | 68.5 |
1984 59 | 32 | 23 | ○ | 63 |
1985 60 | 33 | 27 | ○ | 59 |
1986 61 | 34 | 21 | ○ | 65 |
1987 62 | 35 | 23 | ○ | 63 |
1988 63 | 36 | 31 | ○ | 54 |
1989 平1 | 37 | 18 | ○ | 62 |
1990 平2 | 38 | 38 | ○ | 61 |
1991 平3 | 39 | 41 | ○ | 45 |
1992 平4 | 40 | 38 | ○ | 48 |
1993 平5 | 41 | 31.5 | ○ | 48.5 |
1994 平6 | 42 | 39 | ○ | 41 |
1995 平7 | 43 | 25 | ○ | 55 |
1996 平8 | 44 | 47 | ○ | 33 |
1997 平9 | 45 | 17 | ○ | 63 |
1998 平10 | 46 | 30 | ○ | 50 |
1999 平11 | 47 | 16 | ○ | 62 |
2000 平12 | 48 | 36 | ○ | 44 |
2001 平13 | 49 | 45 | ○ | 35 |
2002 平14 | 50 | 42 | ○ | 38 |
※2003年については、松山大学が加わった3大学交流戦。 その為、51回の分は、東経大・大経大と、3校とで分けて計算。 |
||||
2003 平15 | 51 | 41 | ○ | 39 |
2004 平16 | 52 | 37 | ○ | 43 |
2005 平17 | 53 | 42 | ○ | 38 |
2006 平18 | 54 | 59 | ○ | 21 |
2007 平19 | 55 | 48 | ○ | 32 |
2008 平20 | 56 | 46 | ○ | 34 |
2009 平21 | 57 | 46 | ○ | 34 |
2010 平22 | 58 | 54 | ○ | 26 |
2011 平23 | 59 | 55 | ○ | 25 |
2012 平24 | 60 | 54 | ○ | 26 |
2013 平25 | 61 | 60 | ○ | 23 |
2014 平26 | 62 | 57 | ○ | 23 |
2015 平27 | 63 | 61 | ○ | 21 |
2016 平28 | 64 | 59 | ○ | 33 |
2017 平29 | 65 | 延期 | ||
2018 平30 | 65 | 55 | ○ | 25 |
2019 令 1 | 66 | 54 | 〇 | 26 |
第1回3大学交流戦 | |||||
年度 | 回 | 1位 | 2位 | 3位 | |
2003 平15 | 1 | 東経大37 | 大経大32 | 松山大14 |