六大学対校戦

※1998年より、これまでの四大戦に
北里大・武蔵工大を加え六大学対校戦へと発展した。

年度 1位 2位 3位 4位 5位 6位
1998  平10 23 東経大 62 上智大 58 武工大 51 東外大 25 北里大 23 朝鮮大 10
1999   11 24 北里大 70 上智大 51.5 東経大 47 武工大 36 東外大 24.5 朝鮮大  2
2000   12 25 上智大 87 東経大 68.5 北里大 52 東外大 37 武工大 21.5 朝鮮大  6
2001   13 26 東経大 77 北里大 71 上智大 57 武工大 50 朝鮮大 11 東外大  5
2002   14 27 東経大 133 北里大 99 武工大 98 上智大 79 東外大 16 朝鮮大 11
2003   15 28 東経大 143 北里大 105 武工大 105 上智大 95 朝鮮大 17 東外大 16


七大学対校陸上競技大会

※2004年より、桜美林大学を加えた七大学での対校戦に発展した。

年度 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位
2004  平16 29 東経大 142 北里大 111 上智大 91 武工大 81 東外大 24 朝鮮大 6 桜美林大 6


八大学対校陸上競技大会

※2005年より東京電機大学が加わり八大学での対校戦として開催。

年度 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
2005  平17 30 東経大 106 上智大 89.5 武工大 67 北里大 66 東電大 58 桜美林大 36 東外大  25 朝鮮大 18.5
2006  平18 31 東経大 148 上智大 111 北里大 60 武工大 58 東外大 40 桜美林大 28 東電大  25 朝鮮大  0
2007  平19 32 東経大 159 上智大 101 北里大 70 東外大 63 武工大 49 東電大   24 桜美林大 21 朝鮮大  0
2008  平20 33 東経大 147 上智大  97 東外大 63 北里大 62 武工大 49 桜美林大 44 東電大  41 朝鮮大  0


十大学対校陸上競技大会

※2009年より工学院大学・帝京大学が加わり、十大学での対校戦として開催。
(2009年より、武蔵工業大学が東京都市大学に校名変更)

年度 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
2009  平21 34 東経大 165 東外大 105 帝京大 89 上智大 87 都市大 62 桜美林大 39 工学院大 38 北里大 36 東電大 30 朝鮮大 0
2010  平22 35 帝京大 101 東経大 99 上智大 84 桜美林大 84 東外大 70 工学院大 31 都市大 21 北里大 20 東電大 20 朝鮮大 0
2011  平23 36 上智大 121 東経大 96 帝京大 90 東外大 67 桜美林大 54 北里大 37 工学院大 27 都市大 24 東電大 21 朝鮮大 0
2012  平24 37 上智大 133 東経大 102 帝京大 66 桜美林大 65 北里大  56 東外大 48 東電大  19 都市大 16 工学院大 5 朝鮮大 0
2013  平25 38 上智大 132.5 東経大 130.5 帝京大 62.5 北里大 55.5 桜美林大 48 東電大 33 東外大  28 都市大 27 工学院大 2 朝鮮大 0
2014  平26 39 東経大 145.5 帝京大 126 桜美林大 67 北里大  56 上智大  53 都市大 21 東電大 17.5 工学院大 17 I C U  11 東外大 7
2015  平27 40 東経大 155 帝京大 120 上智大  94 桜美林大 51 北里大  42 都市大 36 東電大 19 I C U   18 東外大 12 工学院大 10
2016  平28 41 欠場
2017  平29 42 東経大 155 桜美林大79 上智大 77 帝京大 76 北里大 40 都市大 37 東外大 34 東電大 20 工学院大5 ICU 1
2018  平30 43 東経大 120.5 桜美林大85 上智大 80 帝京大 48.5 北里大 40 都市大 40 東電大 31 東外大 30 工学院大9 ICU 0
2019  令 1 44 東経大 152 桜美林大 117 帝京大 75 上智大 65 都市大 41 北里大 35 東外大 26.5 工学院大 17 東電大11.5 ICU 4

優勝回数  東経大16回